阿里新开源的 QwQ-32B-Preview 模型有啥特殊性? cowcomic • 2 天前 • 最后回复来自 cowcomic | 4 |
上楼梯的时候,人是怎么判断脚该抬多高的 abcfreedom • 4 天前 • 最后回复来自 8355 | 47 |
本地模型如何优化"大"文件? ttut • 7 天前 • 最后回复来自 zachariahss | 1 |
小白求教,输入语音指令输出统计图表这样的功能是否可以实现? jiangziheng • 11 天前 • 最后回复来自 mazyi | 1 |
狗东 cfe 滑块验证码轨迹模拟 KingZZZZ • 43 天前 • 最后回复来自 naythefirst01 | 1 |
能分享一下研究大模型微调的技术论坛和站点吗? nyxsonsleep • 45 天前 • 最后回复来自 nyxsonsleep | 2 |
有没有针对机器学习“图片训练集”的管理软件? andforce • 53 天前 • 最后回复来自 jeremyl313 | 2 |
[请教][内存问题]Flux 部署 liu731 • 68 天前 |
有深度学习交流群吗?没有我拉一个 Chihiro316 • 86 天前 |
关于 immich 机器学习智能搜索的疑问。 monkey110 • 86 天前 • 最后回复来自 To5tE | 3 |
怎么感觉现阶段 Gemini Advanced 的中文回答还没 Gemini 好 sphendae • 91 天前 • 最后回复来自 sphendae | 2 |
怎么可以有效利用 LLM 分析开源项目,如 Vue/React? kenshinhu • 92 天前 • 最后回复来自 secondwtq | 3 |
有一个关于现在很多 AI 图片特效处理的疑惑 zycojamie • 96 天前 • 最后回复来自 RYS | 2 |
求推荐机器学习入门资料 CodeY99 • 96 天前 • 最后回复来自 RYS | 15 |
计算机视觉任务,数据集是 10000 张 256*256*3 的图片,输出标签是 256*256*1,数据量算大吗? 1060 能跑吗? rookiemaster • 96 天前 • 最后回复来自 RYS | 5 |
如何实现检测手写文字是否有涂改? qf19910623 • 116 天前 |
如何截取完整的波形图,请教一下各位(关于机器学习、特征提取、时间序列) AlwaysBee • 129 天前 • 最后回复来自 TY233 | 29 |
有没有视频知识点提取、打标签的工具? whhxf910 • 131 天前 • 最后回复来自 ASHENONE123 | 2 |