109021017 最近的时间轴更新
109021017

109021017

V2EX 第 300577 号会员,加入于 2018-03-16 08:29:36 +08:00
今日活跃度排名 5285
109021017 最近回复了
很邢
4 天前
回复了 wh469012917 创建的主题 程序员 为什么感觉 HomeAssistant 并不好用?
小米: 灯具, 开关, 空调接入体验都很好
海尔: 冰箱可以实现联动小爱同学提醒冰箱门没关好, 洗衣机可以实现衣服洗好了的提醒
Google 官方的模拟器就支持 Apple Silicon 啊, 没有搞懂用第三方模拟器还付费的需求. 用 Android Studio 安装方便点, 单独安装也可以.
18 天前
回复了 tool2dx 创建的主题 Android 开发 APK 在澎湃 OS 上举步维艰。
@shily 是啊, 不知道小米行不行, 但别的 Android 需要用 Foreground Services. 然后电池优化要关闭.
楼主好人一生平安
Copilot 吧, 靠 AI 脑补.
可以具体点说说吗?
@lidapang 怎么联系? 方便说下报酬吗?
用 ChatGPT-4o 转, 没有压力

| 一般健康问题 | 医师建议 |
| ------------- | -------- |
| 1. 副鼻窦炎症 | 建议注意预防上呼吸道感染,有症状及时耳鼻喉科就诊。 |
| 2. 肺内纤维灶 | 一般无需治疗,如不适建议呼吸内科进一步检查。 |
| 3. 正常高值血压 (122/74mmHg) | 建议定期监测血压,改善生活方式。 |
| 4. 脂肪肝倾向 | 调整饮食结构,合理膳食,以低脂、低糖、高蛋白和含维生素的食物为原则,增加运动量。 |
| 5. 脂肪颗粒值大于 244 ,肝脏脂肪含量超过正常值 | 建议限制饮酒,适量运动,控制饮食结构,少吃高糖食品、动物脂肪、油炸食品等,增加蔬菜和水果摄入。 |
| 6. 胆囊息肉 | 建议定期复查肝胆 B 超,如果息肉长过快或直径超过 10mm ,请及时肝胆科就诊。 |
| 7. 甲状腺左叶结节 | 建议您结合临床定期复查或内分泌科进一步检查。 |
| 8. 腰肌疲劳 | 注意坐姿,防止过长时间处于单一姿势,适当进行腰背部肌肉锻炼,或局部做按摩、理疗等方法,以缓解症状。 |
| 9. 颈椎部位—温区包绕的凉区,颈肩综合征可能,避免长时间伏案工作 | 避免长时间伏案工作。 |
| 10. 超敏 C 反应蛋白增高: 4.32mg/L (参考区间: ≤ 4) | 如有相关疾病,请找专科诊治。如无相关疾病,建议复查,若仍异常,专科诊治。 |
| 11. 血清甘油三酯定量增高: 2.25mmol/L (参考区间: 0.45-1.81) 高密度脂蛋白胆固醇测定降低: 0.83mmol/L (参考区间: ≥ 0.9) | 高密度脂蛋白胆固醇低是动脉硬化的危险指标,为冠心病直接危险因子,建议注意相关疾病,控制饮食结构,以低脂、低糖、高蛋白和含维生素的食物为原则,适量运动,保持良好心态,定期复查。 |
| 12. 血清总胆红素测定增高: 20.4umol/L (参考区间: 0-20) 血清直接胆红素测定 (结合胆红素) 增高: 6.4umol/L (参考区间: 0-6) 血清间接胆红素测定 (未结合胆红素) 增高: 14.0umol/L (参考区间: 0-14) 血清γ-谷氨酰基转移酶增高: 59U/L (参考区间: 0-50) | 胆红素增高,建议复查,如复查仍高即胆高,建议及时找相关专科就诊进一步做相关检查明确原因。 |
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2714 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 07:39 · PVG 15:39 · LAX 23:39 · JFK 02:39
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.