V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ChineseTeacher
V2EX  ›  分享发现

Cloudflare 似乎开始直连联通 4837

  •  
  •   ChineseTeacher · 172 天前 · 1926 次点击
    这是一个创建于 172 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    RT ,可能是我火星了。有些 IP 段还是会走 verizon ,但看起来大部分都已经开始直连洛杉矶了。

    0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
    1 119.188.246.1 30.0% 20 34.0 3.7 1.3 34.0 8.7 4837 CN CHINA169-BACKBON
    2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
    3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
    4 119.188.251.69 0.0% 20 0.7 0.8 0.6 1.1 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
    5 119.188.251.29 30.0% 20 7.0 7.9 6.8 8.8 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
    6 219.158.102.53 90.0% 20 35.6 35.5 35.4 35.6 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
    7 219.158.24.126 0.0% 20 39.2 36.9 33.1 47.5 3.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
    8 219.158.20.222 0.0% 20 39.6 38.3 33.9 41.8 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
    9 219.158.97.206 15.0% 20 260.7 260.9 259.8 262.1 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
    10 219.158.33.194 85.0% 20 226.2 235.7 226.2 244.7 9.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
    11 172.70.212.4 0.0% 20 232.7 256.7 232.7 277.2 9.7 13335 US CLOUDFLARENET
    12 172.67.22.130 0.0% 20 252.3 242.7 208.7 259.5 10.4 13335 US CLOUDFLARENET




    0. 47.105.221.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
    1 10.90.187.38 0.0% 20 0.8 0.7 0.5 0.9 0.0 -
    2 11.73.8.130 0.0% 20 5.6 2.9 2.2 5.8 0.9 749 US DNIC-00749
    3 10.54.188.218 0.0% 20 0.5 1.4 0.4 8.8 2.2 -
    4 116.251.114.110 0.0% 20 1.2 1.2 1.0 2.2 0.2 45102 CN ALIBABA-CN-NET
    5 116.251.113.53 0.0% 20 1.0 1.0 0.9 1.4 0.0 45102 CN ALIBABA-CN-NET
    6 27.221.43.13 90.0% 20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
    7 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
    8 219.158.114.233 80.0% 20 36.1 36.0 35.8 36.2 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
    9 219.158.19.66 5.0% 20 42.1 39.9 36.4 44.7 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBON
    10 219.158.97.29 0.0% 20 41.8 39.6 36.1 43.3 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
    11 219.158.25.114 0.0% 20 247.5 255.1 209.9 389.9 44.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
    12 219.158.33.194 85.0% 20 226.7 232.0 226.7 239.8 6.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
    13 172.70.204.4 0.0% 20 229.0 232.8 205.9 249.9 9.9 13335 US CLOUDFLARENET
    14 1.0.0.1 0.0% 19 210.8 223.3 194.4 240.3 14.9 13335 US CLOUDFLARENET one.one.one.one
    3 条回复    2024-06-23 18:28:10 +08:00
    zheny2002
        1
    zheny2002  
       172 天前
    刚刚用流量(重庆联通)试了一下,确实是 4837 广州——4837 洛杉矶然后到 15535 洛杉矶了,不走 Verizon
    jiuhuicinv
        2
    jiuhuicinv  
       171 天前
    666
    daisyfloor
        3
    daisyfloor  
       170 天前
    这个特性目前有什么实际使用场景么?
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4918 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 09:15 · PVG 17:15 · LAX 01:15 · JFK 04:15
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.