V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
hahajing007
V2EX  ›  问与答

上海电信外网线路是不是恢复了?速度达到 715KB

  •  
  •   hahajing007 · 2015-08-18 20:07:23 +08:00 · 5488 次点击
    这是一个创建于 3403 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    RT ,今天用 linode 日本节点代理,发现速度比往常快了不少,可以看 y2b 了
    如下(没法贴图。。。):

    Video ID: 9KEv4BrToro
    Dimensions: 854 x 480
    Resolution: 426 x 240
    Volume: 100%
    Stream Host: r5---sn-nx57yn7k
    Stream Type: https
    CPN: dnp6SlQ7iKbxFfDb
    Mime Type: video/webm; codecs="vp9"
    DASH: yes (242/140 )
    Connection Speed: 715 Kbps
    Dropped Frames: 41/7539

    第 1 条附言  ·  2015-08-19 10:55:19 +08:00
    今晚再测试下,希望魔都电信能恢复到去年速度(起码到日本 linode 节点的速度)。
    备注: 106.185.39.213 不是我的 vps 哦,网上找的,只是和我的在同一个机房,大家别给玩坏了,呵呵
    第 2 条附言  ·  2015-08-19 19:39:42 +08:00
    今晚测试, y2b 竟然达到 1242KB

    Video ID: n9-cjPU_KwE
    Dimensions: 640 x 480
    Resolution: 448 x 336
    Volume: 100%
    Stream Host: r5---sn-nx57ynee
    Stream Type: https
    CPN: uBOfSbhpObnVk4s6
    Mime Type: video/webm; codecs="vp9"
    DASH: yes (243/140 )
    Connection Speed: 1242 Kbps
    Dropped Frames:
    21 条回复    2015-09-14 20:55:21 +08:00
    siralex
        1
    siralex  
       2015-08-18 20:09:41 +08:00
    可以跑个 traceroute 看看?
    hahajing007
        2
    hahajing007  
    OP
       2015-08-18 20:14:15 +08:00
    tracert 106.185.39.213

    通过最多 30 个跃点跟踪
    li750-213.members.linode.com [106.185.39.213] 的路由:

    1 1 ms 1 ms 1 ms OpenWrt.lan [10.0.0.1]
    2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
    3 4 ms 3 ms 3 ms 1.76.79.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn [218.79.76.1]
    4 6 ms 6 ms 6 ms 124.74.59.161
    5 7 ms 5 ms 6 ms 124.74.210.93
    6 7 ms 6 ms 5 ms 61.152.86.54
    7 10 ms * 6 ms 202.97.50.226
    8 9 ms 6 ms 10 ms 202.97.34.98
    9 10 ms 10 ms 9 ms 202.97.35.238
    10 43 ms 43 ms 42 ms 203.181.102.41
    11 52 ms 44 ms 45 ms otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp [106.187.6.193]
    12 57 ms 53 ms * cm-fcu204.kddnet.ad.jp [124.215.194.181]
    13 43 ms 44 ms * 124.215.199.126
    14 * 56 ms 49 ms li750-213.members.linode.com [106.185.39.213]

    跟踪完成。
    KyoHiroki
        3
    KyoHiroki  
       2015-08-18 20:33:37 +08:00
    --- 106.185.39.213 ping statistics ---
    235 packets transmitted, 143 packets received, 39.1% packet loss
    round-trip min/avg/max/stddev = 47.122/141.740/310.403/42.099 ms

    ping 了一下 LZ 的 linode ,丢包率依然感人,没有什么实质性的变化
    Bardon
        4
    Bardon  
       2015-08-18 20:35:32 +08:00
    魔都移动过去,丢包客观

    avichen
        5
    avichen  
       2015-08-18 21:01:51 +08:00
    没感觉有啥变化
    Mac
        6
    Mac  
       2015-08-18 21:05:46 +08:00
    在恢复,下午访问 name.com 居然秒开,吓到我了
    Epsil0n9
        7
    Epsil0n9  
       2015-08-18 21:11:21 +08:00
    恩,最近有些地区是有些这种 bug ,已上报,会尽快修复
    xenme
        8
    xenme  
       2015-08-18 21:12:14 +08:00
    @hahajing007 这么低?精品网都要 90~100 了
    hahajing007
        9
    hahajing007  
    OP
       2015-08-18 21:25:50 +08:00
    @xenme 时好时坏,丢包还是挺厉害
    KCheshireCat
        10
    KCheshireCat  
       2015-08-18 21:28:32 +08:00


    浙江移动,供参考
    hzqim
        11
    hzqim  
       2015-08-18 21:42:18 +08:00
    广东移动的也来跟踪一下:
    lolicon
        12
    lolicon  
       2015-08-18 21:51:04 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.2.1 - 0 | 93 | 93 | 1 | 7 | 250 | 3 |
    | 192.168.0.1 - 0 | 93 | 93 | 1 | 3 | 84 | 2 |
    | x.x.x.x- 0 | 93 | 93 | 4 | 17 | 93 | 5 |
    | x.x.x.x- 60 | 27 | 11 | 4 | 30 | 244 | 5 |
    | 221.238.222.77 - 0 | 93 | 93 | 4 | 12 | 250 | 5 |
    | 202.97.34.29 - 0 | 93 | 93 | 38 | 47 | 252 | 43 |
    | No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 202.97.35.238 - 9 | 69 | 63 | 35 | 41 | 222 | 39 |
    | 203.181.102.41 - 11 | 65 | 58 | 73 | 86 | 251 | 74 |
    | otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp - 7 | 73 | 68 | 77 | 98 | 253 | 77 |
    | cm-fcu204.kddnet.ad.jp - 7 | 73 | 68 | 74 | 94 | 253 | 79 |
    | 124.215.199.126 - 21 | 48 | 38 | 75 | 100 | 251 | 75 |
    | li750-213.members.linode.com - 9 | 69 | 63 | 79 | 97 | 250 | 88 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    天津电信来凑个热闹
    ytf4425
        13
    ytf4425  
       2015-08-18 22:00:55 +08:00
    Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
    39.191.32.1 浙江省 移动 0 6 6 2 2 2 2
    39.191.32.1 浙江省 移动 0 6 6 1 1 2 2
    221.131.193.248 浙江省台州市 移动 0 6 6 2 2 2 2
    221.131.215.57 浙江省 移动 0 6 6 1 6 28 2
    211.140.0.177 浙江省杭州市 移动 0 6 6 11 18 54 11
    211.138.130.230 浙江省 移动(全省通用) 0 6 6 10 12 21 11
    211.138.129.65 浙江省 移动(全省通用) 0 6 6 10 10 13 10
    No response from host 100 2 0 0 0 0 0
    211.138.129.117 浙江省 移动(全省通用) 34 3 2 0 10 10 10
    211.138.129.77 浙江省 移动(全省通用) 0 6 6 32 32 32 32
    61.237.121.125 中国 铁通骨干网 0 6 6 32 33 35 32
    61.237.123.214 中国 铁通骨干网 0 6 6 32 32 33 32
    No response from host 100 2 0 0 0 0 0
    129.250.2.116 香港 日本 NTT 通信公司国际互联节点 0 6 6 35 35 38 35
    129.250.2.120 日本 东京都 NTT 通信公司国际互联节点 0 6 6 79 79 80 80
    61.213.162.174 日本 NTT 通信集团公司国际互联节点 0 6 6 81 81 81 81
    210.163.230.53 日本 NTT 通信公司 OCN 网络 0 6 6 79 88 133 79
    210.163.230.94 日本 NTT 通信公司 OCN 网络 0 6 6 83 87 91 91
    106.187.3.1 日本 东京都 Linode 公司 KDDI 数据中心 0 6 6 81 88 96 89
    124.215.194.181 日本 东京都 KDDI 通信公司国际互联节点 0 6 6 84 89 96 95
    124.215.199.126 日本 东京都 KDDI 通信公司 0 6 6 82 83 85 82
    106.185.39.213 日本 东京都 Linode 公司 KDDI 数据中心 0 6 6 85 87 89 89
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    106.185.39.213 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 38 ,已接收 = 38 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 82ms ,最长 = 93ms ,平均 = 86ms
    Control-C
    浙江移动笑而不语
    klxq15
        14
    klxq15  
       2015-08-18 22:01:42 +08:00 via Android
    噗我在北京用宽带通, ping 8.8.8.8 也很魔性,稳定 100ms 以内
    Dreista
        15
    Dreista  
       2015-08-18 22:48:31 +08:00
    和上周相比我的搬瓦工似乎快了很多。
    zi
        16
    zi  
       2015-08-18 22:51:30 +08:00
    广东移动~~

    Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
    192.168.88.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 6 6 0 1 5 5
    172.16.0.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 6 6 417 696 813 417
    120.196.12.237 广东省深圳市 移动 0 6 6 4 5 7 4
    120.196.243.33 广东省揭阳市 移动 0 6 6 5 5 8 8
    221.183.18.141 中国移动 集团公司 0 6 6 4 7 21 5
    221.176.22.110 北京市 移动 0 6 6 5 7 13 5
    221.176.24.146 北京市 移动 0 6 6 8 9 12 12
    221.176.23.94 北京市 移动 0 6 6 8 10 16 10
    59.128.59.25 日本 东京市 KDDI 通信公司 0 6 6 10 48 235 12
    111.87.5.89 日本 东京市 KDDI 通信公司 67 3 1 13 13 13 13
    118.155.199.197 日本 东京市 KDDI 通信公司 34 3 2 60 60 61 60
    59.128.4.249 日本 东京市 KDDI 通信公司 34 3 2 0 76 78 78
    124.215.194.181 日本 东京都 KDDI 通信公司国际互联节点 25 4 3 70 74 80 80
    No response from host 100 2 0 0 0 0 0
    106.185.39.213 日本 东京都 Linode 公司 KDDI 数据中心 0 6 6 69 71 75 72
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    laiyingdong
        17
    laiyingdong  
       2015-08-18 22:52:47 +08:00
    广西联通 直连 kddi 也不错 不过日本的感觉 还是比较热 日本 Linode 晚上基本满速 不过现在没有日本的了 只好用新加坡的 就是电信连过去要绕非常不爽

    li750-213.members.linode.com [106.185.39.213] 的路由:

    1 13 ms 2 ms 12 ms PandoraBox.lan [192.168.31.1]
    2 74 ms 4 ms 3 ms 182.90.0.1
    3 17 ms 4 ms 6 ms 221.7.152.149
    4 21 ms 26 ms 20 ms 221.7.152.165
    5 55 ms 47 ms 47 ms 219.158.108.133
    6 49 ms 63 ms 47 ms 219.158.4.210
    7 49 ms 49 ms 49 ms 219.158.97.50
    8 88 ms 88 ms 105 ms 203.181.102.57
    9 86 ms 85 ms 92 ms otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp [106.187.6.169]
    10 97 ms 90 ms 86 ms cm-fcu204.kddnet.ad.jp [124.215.194.165]
    11 98 ms 85 ms 89 ms 124.215.199.126
    12 87 ms 88 ms 86 ms li750-213.members.linode.com [106.185.39.213]

    跟踪完成。
    StanLin
        18
    StanLin  
       2015-08-19 00:41:14 +08:00
    福建電信:


    106.185.39.213 =>

    |-----------------------------------------------------------------------------
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|--
    | 192.168.1.1 - 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 3 | 0 |
    |1.224.42.120.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn - 1 | 252 | 251 | 1 | 3 | 61 | 1 |
    | 218.5.118.186 - 0 | 255 | 255 | 2 | 9 | 49 | 2 |
    | 218.5.154.197 - 0 | 255 | 255 | 2 | 5 | 9 | 6 |
    | 202.97.66.145 - 0 | 255 | 255 | 18 | 21 | 43 | 21 |
    | 202.97.33.62 - 10 | 188 | 171 | 20 | 31 | 123 | 26 |
    | 202.97.33.126 - 59 | 75 | 31 | 0 | 42 | 112 | 22 |
    | 202.97.35.238 - 7 | 204 | 191 | 21 | 28 | 124 | 22 |
    | 203.181.102.41 - 1 | 252 | 251 | 56 | 62 | 159 | 59 |
    | otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp - 1 | 252 | 251 | 56 | 64 | 158 | 57 |
    | cm-fcu204.kddnet.ad.jp - 7 | 200 | 186 | 58 | 70 | 160 | 61 |
    | 124.215.199.126 - 1 | 248 | 246 | 59 | 72 | 172 | 60 |
    | li750-213.members.linode.com - 9 | 190 | 174 | 60 | 69 | 152 | 63 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|____



    8.8.4.4 =>

    |-----------------------------------------------------------------------------
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|--
    | 192.168.1.1 - 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 |
    |x.xxx.42.120.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 89 | 89 | 1 | 3 | 57 | 1 |
    | 218.5.118.194 - 0 | 89 | 89 | 2 | 4 | 19 | 3 |
    | 218.5.115.165 - 49 | 29 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 |
    | 202.97.66.149 - 0 | 89 | 89 | 19 | 20 | 25 | 19 |
    | 202.97.33.30 - 15 | 56 | 48 | 24 | 32 | 128 | 27 |
    | 202.97.91.54 - 52 | 29 | 14 | 0 | 28 | 74 | 24 |
    | 202.97.61.138 - 15 | 54 | 46 | 48 | 56 | 151 | 53 |
    | 202.97.122.70 - 0 | 89 | 89 | 46 | 52 | 127 | 47 |
    | 216.239.42.197 - 0 | 89 | 89 | 45 | 54 | 147 | 45 |
    | 72.14.232.177 - 0 | 89 | 89 | 47 | 56 | 150 | 48 |
    | google-public-dns-b.google.com - 0 | 89 | 89 | 47 | 51 | 128 | 47 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|____
    vibbow
        19
    vibbow  
       2015-08-19 02:00:36 +08:00
    LZ VPS 有问题把,在你前一条都不丢包。

    |-------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    |Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |-------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.111.1 - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 117.34.17.254 - 0 | 129 | 129 | 2 | 37 | 372 | 2 |
    | 10.224.215.73 - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 10.224.215.1 - 0 | 128 | 128 | 0 | 2 | 35 | 4 |
    | 218.30.69.101 - 0 | 128 | 128 | 1 | 3 | 5 | 3 |
    | 202.97.59.109 - 0 | 128 | 128 | 27 | 29 | 31 | 27 |
    | 202.97.33.162 - 70 | 33 | 10 | 28 | 28 | 30 | 28 |
    | 202.97.35.26 - 55 | 40 | 18 | 0 | 47 | 116 | 37 |
    | 202.97.60.10 - 20 | 73 | 59 | 24 | 27 | 30 | 28 |
    | 203.181.102.41 - 7 | 100 | 93 | 0 | 88 | 131 | 76 |
    | 106.187.3.37 - 0 | 128 | 128 | 64 | 82 | 218 | 64 |
    | 124.215.194.181 - 9 | 94 | 86 | 64 | 87 | 293 | 65 |
    | 124.215.199.126 - 0 | 128 | 128 | 74 | 90 | 240 | 74 |
    | 106.185.39.213 - 12 | 85 | 75 | 65 | 89 | 292 | 66 |
    |_________________________|______|______|______|______|______|______|
    hahajing007
        20
    hahajing007  
    OP
       2015-08-19 10:50:42 +08:00
    那么热闹,出乎意料
    @vibbow 忘了备注,这个不是我的 vps ,从网上找的一个,只是和我的 VPS 在同一个机房
    regeditms
        21
    regeditms  
       2015-09-14 20:55:21 +08:00
    到今天为止已经恢复,到 linode 日本完全没丢包
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5061 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 08:50 · PVG 16:50 · LAX 00:50 · JFK 03:50
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.