V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
diguoemo
V2EX  ›  VPS

vultr 最近是不是有问题?延迟离谱

  •  
  •   diguoemo · 2015-11-29 23:20:02 +08:00 · 422 次点击
    这是一个创建于 3301 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    本地直连访问延迟 200 多 联通
    香港访问延迟都有 150.。。

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 10.55.1.1 - 0 | 22 | 22 | 46 | 49 | 59 | 47 |
    | 220.231. - 5 | 22 | 21 | 45 | 50 | 61 | 48 |
    | 203.86. - 5 | 22 | 21 | 0 | 48 | 51 | 48 |
    | 172.16.12.89 - 5 | 22 | 21 | 46 | 49 | 59 | 51 |
    | 10.10.201.2 - 5 | 22 | 21 | 47 | 50 | 67 | 51 |
    | 172.16.11.90 - 0 | 25 | 25 | 50 | 53 | 63 | 51 |
    | 192.168.243.13 - 0 | 25 | 25 | 49 | 54 | 72 | 50 |
    | 210.87.245.254 - 0 | 25 | 25 | 50 | 66 | 250 | 56 |
    | 210.87.255.69 - 0 | 25 | 25 | 49 | 55 | 68 | 51 |
    | 63-216-142-177.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 51 | 55 | 76 | 53 |
    | 63-218-210-226.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 53 | 59 | 80 | 58 |
    | 63-218-210-226.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 53 | 58 | 82 | 55 |
    | 63-216-142-2.static.pccwglobal.net - 0 | 25 | 25 | 52 | 56 | 82 | 54 |
    | ae-1.r23.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net - 0 | 25 | 25 | 54 | 59 | 83 | 57 |
    | ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 5 | 21 | 20 | 163 | 168 | 182 | 163 |
    | ae-5.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 25 | 25 | 165 | 167 | 174 | 166 |
    |xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 24 | 24 | 161 | 169 | 248 | 165 |
    | 45.63.125.54.vultr.com - 5 | 21 | 20 | 162 | 166 | 176 | 162 |
    | 104.238.160.55.vultr.com - 5 | 21 | 20 | 161 | 165 | 175 | 165 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    3 条回复    2015-11-30 00:20:42 +08:00
    d7101120120
        1
    d7101120120  
       2015-11-29 23:29:59 +08:00
    是的,明显是走的 NTT 线路出问题了,我这边的香港机器一般应该是 50+延迟,今天都到 110+了。而移动到 vps 的延迟更是高达 200 左右。
    yexm0
        2
    yexm0  
       2015-11-29 23:39:52 +08:00
    电信丢包也就算了,你联通也丢包是几个意思?想把客户全往电信那边赶?
    wgf2008
        3
    wgf2008  
       2015-11-30 00:20:42 +08:00 via iPhone
    我的 oah 都要过 300 了
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   944 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 19:14 · PVG 03:14 · LAX 11:14 · JFK 14:14
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.