这是一个创建于 2966 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
node | apply_id | time | operator_name
1 | 10000 | 2016/10/28 15:24 | Clarkson
2 | 10000 | 2016/10/28 15:25 | May
3 | 10000 | 2016/10/28 15:26 | May
1 | 10000 | 2016/10/28 15:27 | Clarkson
2 | 10000 | 2016/10/28 15:28 | May
3 | 10000 | 2016/10/28 15:29 | May
1 | 10000 | 2016/10/28 15:30 | Clarkson
2 | 10000 | 2016/10/28 15:31 | May
3 | 10000 | 2016/10/28 15:32 | May
1 | 10000 | 2016/10/28 15:33 | Clarkson
2 | 10000 | 2016/10/28 15:34 | May
这是我需要查询的原表,实际业务中使用的表要复杂很多。 node 1 为起点, 1 结束后进入 2 ,如果 2 退回 1 的话会生成 3
apply_id | 1_time | 1_operator_name | 2_time | 2_operator_name | 3_time | 3_operator_name
10000 | 2016/10/28 15:24 | Clarkson | 2016/10/28 15:25 | May | 2016/10/28 15:26 | May
10000 | 2016/10/28 15:27 | Clarkson | 2016/10/28 15:28 | May | 2016/10/28 15:29 | May
10000 | 2016/10/28 15:30 | Clarkson | 2016/10/28 15:31 | May | 2016/10/28 15:32 | May
10000 | 2016/10/28 15:33 | Clarkson | 2016/10/28 15:34 | May
这是我想生成的表。但是我不知道语句该怎么写才能排成这个样子……
现在的做法是先把原表按 node 分成 1 2 3 三个表,再 left join on apply_id
不过这样出来的结果是三个表排列组合的所有结果,一共 4×4×3=48 行,所以大概要在 time 那里加个判断?
请教各位 dalao 该怎么实现…蟹蟹…/(ㄒoㄒ)/~~