V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  TA1313  ›  全部回复第 2 页 / 共 2 页
回复总数  21
1  2  
2019-09-03 00:50:26 +08:00
回复了 Unknowncheats 创建的主题 宽带症候群 H_KT 家宽限速太夸张了吧
其實香港家用寬帶 HKBN HGC HKT(網上行) 連去大陸都是靠運氣
我自己 3 家都有在用 HKT 是主力 HGC 跟 HKBN HGC 跟 HKBN 經 vpn 連接
除 HGC 是在用 2.2Gbps 服務 其餘兩家都是用 1000Mbps 服務
每一個供應商 他們每個 ip 段都各有特色 有的繞路韓國 /日本 /美國
HGC 90%繞路 聯通大多數繞韓國進 電信繞美國
HKBN 跟 HKT 情況好一些 雖然繞路情況是有 但沒 HGC 嚴重 主要還是看 ip 段
以下是 traceroute

1. HKBN -> 聯通
在上限 30 個躍點上追蹤 58.248.20.98 的路由

1 5 ms 4 ms 5 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 6 ms 6 ms 6 ms 061093180001.ctinets.com [61.93.X.X]
3 6 ms 6 ms 7 ms 10.239.91.69
4 9 ms 6 ms 7 ms 014199255061.ctinets.com [14.199.255.61]
5 7 ms 8 ms 7 ms 014136143014.ctinets.com [14.136.143.14]
6 7 ms 8 ms 6 ms hnk-b2-link.telia.net [213.248.78.34]
7 8 ms 10 ms 11 ms 219.158.33.181
8 69 ms 70 ms 70 ms 219.158.10.53
9 74 ms 70 ms 70 ms 219.158.96.206
10 66 ms 66 ms 66 ms 219.158.8.121
11 68 ms * * 112.96.0.6
12 70 ms 70 ms 70 ms 120.80.175.74
13 72 ms 67 ms 67 ms 58.248.20.98

追蹤完成。

HKBN -> 電信
在上限 30 個躍點上追蹤 14.215.116.1 的路由

1 4 ms 4 ms 4 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 061093180001.ctinets.com [61.93.X.X]
3 6 ms 6 ms 6 ms 10.239.91.69
4 7 ms 17 ms 7 ms 014199254217.ctinets.com [14.199.254.217]
5 7 ms 7 ms 7 ms 014136143014.ctinets.com [14.136.143.14]
6 11 ms 15 ms 14 ms 203.215.232.85
7 11 ms 10 ms 10 ms 202.97.22.125
8 14 ms 14 ms 13 ms 202.97.94.105
9 32 ms 30 ms 30 ms 202.97.91.17
10 13 ms 12 ms 12 ms 183.59.12.209
11 27 ms 27 ms 27 ms 183.56.129.14
12 15 ms 14 ms 14 ms 14.215.116.1

追蹤完成。

2. HKT -> 聯通
在上限 30 個躍點上追蹤 58.248.20.98 的路由

1 1 ms <1 ms 1 ms setup.net [192.168.8.1]
2 3 ms 3 ms 3 ms 10.193.232.139
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.193.232.149
4 3 ms 3 ms 3 ms wtsc3a054.netvigator.com [218.102.40.54]
5 4 ms 4 ms 4 ms TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net [63.218.211.125]
6 4 ms 3 ms 3 ms 219.158.40.98
7 6 ms 6 ms 7 ms 219.158.40.97
8 7 ms 14 ms 14 ms 219.158.10.53
9 8 ms 14 ms 14 ms 219.158.96.206
10 10 ms 9 ms 9 ms 219.158.103.41
11 18 ms 15 ms 19 ms 112.92.0.58
12 8 ms 8 ms 8 ms 120.80.175.74
13 10 ms 9 ms 9 ms 58.248.20.98

追蹤完成。

HKT -> 電信
在上限 30 個躍點上追蹤 14.215.116.1 的路由

1 1 ms 1 ms <1 ms setup.net [192.168.8.1]
2 3 ms 2 ms 2 ms 10.193.233.139
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.193.232.149
4 3 ms 3 ms 3 ms wtsc3a022.netvigator.com [218.102.40.22]
5 * * * 要求等候逾時。
6 4 ms 4 ms 3 ms 202.97.121.226
7 5 ms 6 ms 7 ms 202.97.121.225
8 13 ms 14 ms 14 ms 202.97.95.169
9 35 ms * 33 ms 202.97.94.101
10 34 ms 37 ms 37 ms 202.97.94.145
11 31 ms 31 ms 30 ms 183.61.220.249
12 38 ms 38 ms 38 ms 183.56.129.2
13 40 ms * 39 ms 14.215.116.1

追蹤完成。

3. HGC -> 聯通
在上限 30 個躍點上追蹤 58.248.20.98 的路由

1 5 ms 4 ms 4 ms 192.168.1.1
2 33 ms 11 ms 10 ms 1-240-16-223-on-nets.com [223.16.X.X]
3 6 ms 6 ms 6 ms 10.30.24.1
4 5 ms 5 ms 5 ms 10.28.21.1
5 6 ms 6 ms 6 ms 218.188.28.65
6 * * * 要求等候逾時。
7 179 ms 178 ms 178 ms 219.158.33.65
8 181 ms 182 ms 183 ms 219.158.10.29
9 173 ms 174 ms 174 ms 219.158.24.133
10 * 181 ms * 219.158.97.1
11 184 ms 183 ms * 120.80.0.98
12 177 ms 177 ms 177 ms 120.80.175.74
13 186 ms 186 ms 185 ms 58.248.20.98

追蹤完成。

HGC ->電信

在上限 30 個躍點上追蹤 14.215.116.1 的路由

1 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.1.1
2 7 ms 7 ms 8 ms 1-240-16-223-on-nets.com [223.16.X.X]
3 7 ms 6 ms 6 ms 10.30.24.1
4 18 ms 7 ms 6 ms 10.28.21.1
5 7 ms 6 ms 6 ms 218.188.28.65
6 * * * 要求等候逾時。
7 165 ms 166 ms 166 ms 202.97.62.46
8 169 ms 169 ms 170 ms 202.97.95.173
9 159 ms * 158 ms 202.97.94.117
10 162 ms 166 ms 167 ms 202.97.94.145
11 166 ms 166 ms 166 ms 183.61.220.249
12 160 ms 160 ms 187 ms 183.56.128.2
13 166 ms 165 ms 166 ms 14.215.116.1

追蹤完成。
1  2  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5385 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 02:50 · PVG 10:50 · LAX 18:50 · JFK 21:50
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.